| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5341 | #25. 函数求和 | lv | 40 | 3ms | 3480kb | C++11 | 2.2kb | 2025-02-13 11:15:24 |
| #5340 | #21. clay17与segMilkTrea | ShakonQin | 0 | 336ms | 8488kb | C++ | 945b | 2025-02-13 11:14:37 |
| #5339 | #21. clay17与segMilkTrea | lznini | 0 | 221ms | 14920kb | C++11 | 906b | 2025-02-13 11:13:25 |
| #5338 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 80 | 6266ms | 5156kb | C++11 | 3.9kb | 2025-02-13 11:13:07 |
| #5337 | #21. clay17与segMilkTrea | 241220082 | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 669b | 2025-02-13 11:12:59 |
| #5336 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220153 | 20 | 553ms | 3468kb | C++11 | 680b | 2025-02-13 11:12:39 |
| #5335 | #25. 函数求和 | Fallen_Drip | 100 | 1ms | 3676kb | C++ | 933b | 2025-02-13 11:12:36 |
| #5334 | #25. 函数求和 | seu_ZL | 60 | 661ms | 3460kb | C++ | 612b | 2025-02-13 11:12:24 |
| #5333 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 80 | 8279ms | 5464kb | C++11 | 3.9kb | 2025-02-13 11:12:16 |
| #5332 | #25. 函数求和 | xuer | 40 | 7ms | 1644kb | C | 548b | 2025-02-13 11:11:34 |
