| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5391 | #11. 冒险者的深林穿越 | 919 | 100 | 1568ms | 4216kb | C++ | 882b | 2025-02-13 11:27:12 |
| #5390 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 90 | 3907ms | 5596kb | C++11 | 4.3kb | 2025-02-13 11:27:07 |
| #5389 | #23. 机器人仓库 | Watersail | 75 | 34630ms | 5772kb | C++11 | 958b | 2025-02-13 11:27:00 |
| #5388 | #23. 机器人仓库 | q1w2e3r4 | 20 | 510ms | 5780kb | C++ | 2.1kb | 2025-02-13 11:26:26 |
| #5387 | #25. 函数求和 | 12wasd3456zxc | 60 | 1ms | 3688kb | C++11 | 735b | 2025-02-13 11:26:22 |
| #5386 | #23. 机器人仓库 | Yuki | 30 | 593ms | 7168kb | C++ | 2.0kb | 2025-02-13 11:25:58 |
| #5385 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 3794ms | 5452kb | C++11 | 4.3kb | 2025-02-13 11:25:00 |
| #5384 | #23. 机器人仓库 | q1w2e3r4 | 10 | 598ms | 5780kb | C++ | 2.1kb | 2025-02-13 11:24:34 |
| #5383 | #11. 冒险者的深林穿越 | 23373321 | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.3kb | 2025-02-13 11:24:24 |
| #5382 | #25. 函数求和 | MC_creeper | 60 | 4ms | 3680kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-13 11:23:47 |
