| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5611 | #21. clay17与segMilkTrea | yanzhen | 60 | 643ms | 3396kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-13 12:42:23 |
| #5610 | #21. clay17与segMilkTrea | yanzhen | 20 | 30ms | 3316kb | C++ | 729b | 2025-02-13 12:41:45 |
| #5609 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 11591ms | 5416kb | C++11 | 9.8kb | 2025-02-13 12:41:34 |
| #5608 | #21. clay17与segMilkTrea | KeAiXueDi | 0 | 1334ms | 136388kb | C++ | 2.9kb | 2025-02-13 12:41:17 |
| #5607 | #21. clay17与segMilkTrea | yanzhen | 20 | 30ms | 3520kb | C++ | 805b | 2025-02-13 12:40:25 |
| #5606 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 85 | 7838ms | 5524kb | C++11 | 9.7kb | 2025-02-13 12:40:11 |
| #5605 | #11. 冒险者的深林穿越 | hhhhhh | 0 | 1187ms | 42792kb | C++ | 780b | 2025-02-13 12:40:04 |
| #5604 | #25. 函数求和 | xuer | 100 | 595ms | 46984kb | Java8 | 983b | 2025-02-13 12:39:55 |
| #5603 | #23. 机器人仓库 | 6fishes | 65 | 1260ms | 8256kb | C++11 | 1.7kb | 2025-02-13 12:39:54 |
| #5602 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 11734ms | 5404kb | C++11 | 9.7kb | 2025-02-13 12:39:31 |
