| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2537 | #7. 反转之镜与冒险者 | Mercury | 100 | 561ms | 3816kb | C++11 | 721b | 2025-02-07 09:39:12 |
| #2536 | #14. 三人成行 | magicduck | 80 | 1716ms | 4404kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-07 09:39:09 |
| #2535 | #7. 反转之镜与冒险者 | xsix9 | 0 | 256ms | 7564kb | C++11 | 660b | 2025-02-07 09:38:23 |
| #2534 | #7. 反转之镜与冒险者 | 231250140 | 100 | 551ms | 4868kb | C++11 | 672b | 2025-02-07 09:38:15 |
| #2533 | #10. 期末表彰大会 | kouylan | 0 | 700ms | 64560kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-07 09:37:55 |
| #2532 | #10. 期末表彰大会 | cleardream | 0 | 204ms | 6828kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-07 09:37:44 |
| #2531 | #7. 反转之镜与冒险者 | ShakonQin | 5 | 213ms | 3872kb | C++11 | 678b | 2025-02-07 09:37:24 |
| #2530 | #7. 反转之镜与冒险者 | miyazono | 100 | 209ms | 3852kb | C++ | 593b | 2025-02-07 09:36:59 |
| #2529 | #7. 反转之镜与冒险者 | troxy | 5 | 358ms | 2172kb | C | 1.0kb | 2025-02-07 09:36:53 |
| #2528 | #17. Yt函数 | zt | 20 | 4ms | 3456kb | C++ | 821b | 2025-02-07 09:36:14 |
