| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2567 | #7. 反转之镜与冒险者 | zhouyeqingshan | 100 | 249ms | 4580kb | C++11 | 511b | 2025-02-07 09:48:05 |
| #2566 | #10. 期末表彰大会 | Hanss05 | 50 | 881ms | 30096kb | Python3 | 663b | 2025-02-07 09:47:34 |
| #2565 | #17. Yt函数 | zt | 20 | 156ms | 11076kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-07 09:47:24 |
| #2564 | #7. 反转之镜与冒险者 | Hahn | 100 | 548ms | 3776kb | C++ | 901b | 2025-02-07 09:47:22 |
| #2563 | #10. 期末表彰大会 | 231250140 | 100 | 922ms | 39044kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-07 09:47:16 |
| #2562 | #7. 反转之镜与冒险者 | 241250041 | 5 | 227ms | 1908kb | C | 885b | 2025-02-07 09:46:56 |
| #2561 | #10. 期末表彰大会 | 6fishes | 100 | 446ms | 53328kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-07 09:46:46 |
| #2560 | #10. 期末表彰大会 | 10al | 0 | 414ms | 18868kb | C++11 | 1.5kb | 2025-02-07 09:46:24 |
| #2559 | #7. 反转之镜与冒险者 | Dusk | 100 | 559ms | 4072kb | C++ | 762b | 2025-02-07 09:44:53 |
| #2558 | #10. 期末表彰大会 | hao | 100 | 697ms | 15616kb | C++ | 1.5kb | 2025-02-07 09:44:19 |
