| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5141 | #21. clay17与segMilkTrea | WindCity | 60 | 1125ms | 5696kb | C++11 | 819b | 2025-02-13 09:55:25 |
| #5140 | #21. clay17与segMilkTrea | Watersail | 60 | 959ms | 7568kb | C++11 | 898b | 2025-02-13 09:55:09 |
| #5139 | #11. 冒险者的深林穿越 | MC_creeper | 0 | 4229ms | 20284kb | C++ | 1.4kb | 2025-02-13 09:54:43 |
| #5138 | #25. 函数求和 | yanzhen | 100 | 5ms | 3580kb | C++ | 1.2kb | 2025-02-13 09:54:42 |
| #5137 | #11. 冒险者的深林穿越 | 231220004 | 0 | 375ms | 3588kb | C++11 | 1.3kb | 2025-02-13 09:54:10 |
| #5136 | #11. 冒险者的深林穿越 | lv | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 974b | 2025-02-13 09:53:45 |
| #5135 | #11. 冒险者的深林穿越 | MC_creeper | 0 | 4239ms | 20264kb | C++ | 1.3kb | 2025-02-13 09:51:28 |
| #5134 | #25. 函数求和 | 29Stone | 40 | 8ms | 3588kb | C++ | 276b | 2025-02-13 09:50:35 |
| #5133 | #11. 冒险者的深林穿越 | Mercury | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-13 09:50:05 |
| #5132 | #25. 函数求和 | 241220082 | 0 | 66ms | 8564kb | Python3 | 215b | 2025-02-13 09:49:34 |
