| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5241 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 65 | 10741ms | 8084kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-13 10:35:32 |
| #5240 | #25. 函数求和 | 231220004 | 0 | 6ms | 3468kb | C++11 | 505b | 2025-02-13 10:35:11 |
| #5239 | #25. 函数求和 | jige | 0 | 8ms | 3772kb | C++11 | 759b | 2025-02-13 10:35:00 |
| #5238 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 65 | 6187ms | 7840kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-13 10:34:38 |
| #5237 | #23. 机器人仓库 | 231220153 | 30 | 611ms | 7716kb | C++11 | 1.6kb | 2025-02-13 10:34:10 |
| #5236 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 65 | 4117ms | 8064kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-13 10:34:06 |
| #5235 | #21. clay17与segMilkTrea | Yuki | 0 | 606ms | 3836kb | C++ | 830b | 2025-02-13 10:33:51 |
| #5234 | #21. clay17与segMilkTrea | hrime | 0 | 98ms | 10028kb | Python3 | 335b | 2025-02-13 10:33:46 |
| #5233 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 50 | 740ms | 8044kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-13 10:33:36 |
| #5232 | #25. 函数求和 | Bronya_H | 100 | 53ms | 8564kb | Python3 | 571b | 2025-02-13 10:33:20 |
