| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5331 | #11. 冒险者的深林穿越 | 919 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 790b | 2025-02-13 11:10:59 |
| #5330 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 0 | 1243ms | 3860kb | C++11 | 3.8kb | 2025-02-13 11:10:27 |
| #5329 | #25. 函数求和 | lv | 0 | 3ms | 3456kb | C++11 | 1.6kb | 2025-02-13 11:10:22 |
| #5328 | #21. clay17与segMilkTrea | 6fishes | 100 | 1319ms | 84904kb | C++11 | 1.7kb | 2025-02-13 11:10:17 |
| #5327 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 55 | 1255ms | 3872kb | C++11 | 3.8kb | 2025-02-13 11:08:59 |
| #5326 | #23. 机器人仓库 | Watersail | 40 | 34373ms | 5068kb | C++11 | 883b | 2025-02-13 11:08:59 |
| #5325 | #25. 函数求和 | Syca | 40 | 1ms | 2316kb | C | 1.4kb | 2025-02-13 11:08:55 |
| #5324 | #25. 函数求和 | xuer | 40 | 6ms | 1648kb | C | 512b | 2025-02-13 11:08:29 |
| #5323 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 65 | 1254ms | 3880kb | C++11 | 3.7kb | 2025-02-13 11:08:14 |
| #5322 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 95 | 331ms | 8024kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-13 11:07:51 |
