| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5511 | #23. 机器人仓库 | KeAiXueDi | 60 | 543ms | 3496kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-13 12:07:15 |
| #5510 | #25. 函数求和 | lv | 40 | 2ms | 3428kb | C++11 | 2.7kb | 2025-02-13 12:07:12 |
| #5509 | #21. clay17与segMilkTrea | Naraka_02 | 100 | 1845ms | 69608kb | C++ | 2.3kb | 2025-02-13 12:07:11 |
| #5508 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 7353ms | 5592kb | C++11 | 8.8kb | 2025-02-13 12:07:03 |
| #5507 | #25. 函数求和 | otk_h | 60 | 5ms | 3708kb | C++ | 772b | 2025-02-13 12:07:01 |
| #5506 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 7383ms | 5580kb | C++11 | 8.7kb | 2025-02-13 12:06:15 |
| #5505 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220153 | 60 | 1055ms | 3572kb | C++11 | 974b | 2025-02-13 12:06:01 |
| #5504 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 4138ms | 5544kb | C++11 | 8.7kb | 2025-02-13 12:05:42 |
| #5503 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 4169ms | 5592kb | C++11 | 8.7kb | 2025-02-13 12:05:08 |
| #5502 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 4159ms | 5576kb | C++11 | 8.7kb | 2025-02-13 12:05:08 |
