| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2507 | #10. 期末表彰大会 | wrong | 0 | 0ms | 0kb | C | 2.1kb | 2025-02-07 09:32:33 |
| #2506 | #17. Yt函数 | zt | 20 | 254ms | 3508kb | C++ | 904b | 2025-02-07 09:32:24 |
| #2505 | #7. 反转之镜与冒险者 | frac | 0 | 1490ms | 3764kb | C++ | 584b | 2025-02-07 09:32:18 |
| #2504 | #7. 反转之镜与冒险者 | 231250140 | 70 | 282ms | 3628kb | C++11 | 932b | 2025-02-07 09:32:16 |
| #2503 | #7. 反转之镜与冒险者 | dddlj | 100 | 544ms | 3952kb | C++ | 796b | 2025-02-07 09:32:05 |
| #2502 | #7. 反转之镜与冒险者 | troxy | 5 | 364ms | 1680kb | C | 900b | 2025-02-07 09:31:41 |
| #2501 | #17. Yt函数 | XG0000 | 80 | 19ms | 3480kb | C++11 | 412b | 2025-02-07 09:31:37 |
| #2500 | #7. 反转之镜与冒险者 | Fallen_Drip | 70 | 478ms | 11428kb | C++ | 653b | 2025-02-07 09:31:02 |
| #2499 | #7. 反转之镜与冒险者 | Syca | 70 | 252ms | 1736kb | C | 751b | 2025-02-07 09:31:01 |
| #2498 | #17. Yt函数 | zt | 20 | 759ms | 3480kb | C++ | 993b | 2025-02-07 09:30:23 |
