| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2987 | #10. 期末表彰大会 | xuer | 0 | 3013ms | 37148kb | Python3 | 1.1kb | 2025-02-07 12:04:24 |
| #2986 | #14. 三人成行 | 231840151 | 20 | 1230ms | 25232kb | C++11 | 8.1kb | 2025-02-07 12:03:51 |
| #2985 | #10. 期末表彰大会 | xuer | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 1.3kb | 2025-02-07 12:02:57 |
| #2984 | #10. 期末表彰大会 | xuer | 0 | 2038ms | 37712kb | Python3 | 1.5kb | 2025-02-07 12:02:23 |
| #2983 | #17. Yt函数 | 10al | 100 | 45ms | 3500kb | C++11 | 884b | 2025-02-07 12:02:01 |
| #2982 | #17. Yt函数 | hao | 25 | 609ms | 3400kb | C++ | 943b | 2025-02-07 12:01:10 |
| #2981 | #17. Yt函数 | ShakonQin | 10 | 65ms | 4932kb | C++11 | 1.0kb | 2025-02-07 12:01:05 |
| #2980 | #10. 期末表彰大会 | xuer | 0 | 1493ms | 16412kb | Python3 | 2.0kb | 2025-02-07 12:00:51 |
| #2979 | #10. 期末表彰大会 | otk_h | 0 | 304ms | 8504kb | C++ | 1.5kb | 2025-02-07 12:00:41 |
| #2978 | #17. Yt函数 | Hahn | 20 | 4ms | 3452kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-07 11:59:13 |
