| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3057 | #14. 三人成行 | xuer | 0 | 109ms | 8336kb | Python3 | 8b | 2025-02-07 12:48:44 |
| #3056 | #17. Yt函数 | hrime | 35 | 216ms | 8336kb | Python3 | 8b | 2025-02-07 12:48:25 |
| #3055 | #7. 反转之镜与冒险者 | jige | 100 | 535ms | 4192kb | C++11 | 469b | 2025-02-07 12:48:13 |
| #3054 | #7. 反转之镜与冒险者 | 231880164 | 100 | 233ms | 3900kb | C++ | 845b | 2025-02-07 12:46:32 |
| #3053 | #17. Yt函数 | jzy | 20 | 956ms | 1652kb | C | 1.1kb | 2025-02-07 12:46:31 |
| #3052 | #7. 反转之镜与冒险者 | bedBedrocky | 0 | 552ms | 3932kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-07 12:44:33 |
| #3051 | #17. Yt函数 | zhouyeqingshan | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 867b | 2025-02-07 12:43:56 |
| #3050 | #7. 反转之镜与冒险者 | jige | 70 | 393ms | 3540kb | C++11 | 507b | 2025-02-07 12:43:28 |
| #3049 | #17. Yt函数 | 919 | 20 | 743ms | 3448kb | C++11 | 1.3kb | 2025-02-07 12:43:20 |
| #3048 | #10. 期末表彰大会 | PHPtheBest | 0 | 626ms | 11096kb | C++11 | 943b | 2025-02-07 12:43:02 |
