| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5061 | #11. 冒险者的深林穿越 | XG0000 | 100 | 1282ms | 4472kb | C++11 | 494b | 2025-02-13 09:15:47 |
| #5060 | #11. 冒险者的深林穿越 | VegetableExploded | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.1kb | 2025-02-13 09:15:16 |
| #5059 | #25. 函数求和 | 15155162503 | 100 | 6ms | 3472kb | C++11 | 449b | 2025-02-13 09:14:06 |
| #5058 | #25. 函数求和 | hrime | 0 | 64ms | 8444kb | Python3 | 139b | 2025-02-13 09:13:54 |
| #5057 | #25. 函数求和 | HugeWide | 100 | 7ms | 3472kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-13 09:13:36 |
| #5056 | #11. 冒险者的深林穿越 | Bronya_H | 100 | 3614ms | 4276kb | C++11 | 1.8kb | 2025-02-13 09:12:21 |
| #5055 | #25. 函数求和 | Watersail | 40 | 5ms | 3472kb | C++11 | 729b | 2025-02-13 09:12:16 |
| #5054 | #25. 函数求和 | HugeWide | 40 | 5ms | 3452kb | C++11 | 1.0kb | 2025-02-13 09:12:02 |
| #5053 | #11. 冒险者的深林穿越 | MC_creeper | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 580b | 2025-02-13 09:12:00 |
| #5052 | #11. 冒险者的深林穿越 | Bronya_H | 0 | 953ms | 3636kb | C++11 | 2.0kb | 2025-02-13 09:11:14 |
