| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5081 | #25. 函数求和 | paulzrm | 100 | 9ms | 3468kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-13 09:23:05 |
| #5080 | #11. 冒险者的深林穿越 | 241220082 | 0 | 7202ms | 8848kb | Python3 | 365b | 2025-02-13 09:23:03 |
| #5079 | #25. 函数求和 | Yuki | 40 | 11ms | 3612kb | C++ | 508b | 2025-02-13 09:22:08 |
| #5078 | #11. 冒险者的深林穿越 | Watersail | 100 | 2109ms | 4504kb | C++11 | 787b | 2025-02-13 09:21:51 |
| #5077 | #25. 函数求和 | 231220153 | 100 | 3ms | 3748kb | C++11 | 1.3kb | 2025-02-13 09:21:33 |
| #5076 | #11. 冒险者的深林穿越 | xsix9 | 100 | 3926ms | 4044kb | C++11 | 2.0kb | 2025-02-13 09:20:59 |
| #5075 | #11. 冒险者的深林穿越 | eshs | 0 | 5001ms | 4544kb | C++ | 1.6kb | 2025-02-13 09:20:32 |
| #5074 | #21. clay17与segMilkTrea | HugeWide | 100 | 1713ms | 43204kb | C++11 | 1.8kb | 2025-02-13 09:20:09 |
| #5073 | #25. 函数求和 | ubuntuaaa | 100 | 5ms | 3608kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-13 09:19:47 |
| #5072 | #25. 函数求和 | paulzrm | 40 | 5ms | 3456kb | C++11 | 934b | 2025-02-13 09:19:22 |
