| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5131 | #11. 冒险者的深林穿越 | MC_creeper | 0 | 3741ms | 20088kb | C++ | 1.3kb | 2025-02-13 09:49:32 |
| #5130 | #25. 函数求和 | XG0000 | 0 | 5ms | 3676kb | C++11 | 520b | 2025-02-13 09:48:20 |
| #5129 | #25. 函数求和 | XG0000 | 0 | 6ms | 3684kb | C++11 | 513b | 2025-02-13 09:46:22 |
| #5128 | #11. 冒险者的深林穿越 | MC_creeper | 0 | 2952ms | 19660kb | C++ | 1.2kb | 2025-02-13 09:45:21 |
| #5127 | #25. 函数求和 | eshs | 0 | 6ms | 3480kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-13 09:45:19 |
| #5126 | #11. 冒险者的深林穿越 | wuwangwo | 40 | 2470ms | 4104kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-13 09:44:55 |
| #5125 | #11. 冒险者的深林穿越 | MC_creeper | 0 | 473ms | 12524kb | C++ | 1.2kb | 2025-02-13 09:44:28 |
| #5124 | #25. 函数求和 | wuwangwo | 0 | 2ms | 3460kb | C++ | 459b | 2025-02-13 09:44:05 |
| #5123 | #25. 函数求和 | WindCity | 100 | 3ms | 3700kb | C++11 | 1.3kb | 2025-02-13 09:44:04 |
| #5122 | #11. 冒险者的深林穿越 | MC_creeper | 0 | 485ms | 12532kb | C++ | 1.2kb | 2025-02-13 09:43:37 |
