| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5191 | #21. clay17与segMilkTrea | XG0000 | 100 | 1274ms | 28400kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-13 10:19:20 |
| #5190 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 35 | 128ms | 7592kb | C++11 | 1.5kb | 2025-02-13 10:18:45 |
| #5189 | #25. 函数求和 | runde | 60 | 4ms | 3732kb | C++ | 487b | 2025-02-13 10:18:22 |
| #5188 | #25. 函数求和 | zhouyeqingshan | 100 | 3ms | 3484kb | C++11 | 668b | 2025-02-13 10:17:42 |
| #5187 | #21. clay17与segMilkTrea | Watersail | 0 | 1453ms | 118436kb | C++11 | 2.0kb | 2025-02-13 10:17:35 |
| #5186 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 35 | 279ms | 7604kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-13 10:17:24 |
| #5185 | #25. 函数求和 | zhouyeqingshan | 0 | 8ms | 3436kb | C++11 | 662b | 2025-02-13 10:17:11 |
| #5184 | #21. clay17与segMilkTrea | ubuntuaaa | 100 | 2195ms | 100816kb | C++11 | 3.5kb | 2025-02-13 10:17:00 |
| #5183 | #25. 函数求和 | Yuki | 100 | 8ms | 3480kb | C++ | 525b | 2025-02-13 10:16:49 |
| #5182 | #25. 函数求和 | Hahn | 100 | 2ms | 4024kb | C++ | 2.0kb | 2025-02-13 10:16:25 |
