| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5251 | #23. 机器人仓库 | ubuntuaaa | 70 | 9771ms | 5932kb | C++11 | 1.9kb | 2025-02-13 10:41:28 |
| #5250 | #21. clay17与segMilkTrea | jige | 0 | 331ms | 3576kb | C++11 | 602b | 2025-02-13 10:39:31 |
| #5249 | #25. 函数求和 | NJUZHX | 20 | 4ms | 3696kb | C++11 | 1.8kb | 2025-02-13 10:39:13 |
| #5248 | #25. 函数求和 | xsix9 | 100 | 3ms | 3752kb | C++11 | 3.0kb | 2025-02-13 10:38:49 |
| #5247 | #25. 函数求和 | 231220004 | 20 | 3ms | 3484kb | C++11 | 481b | 2025-02-13 10:38:13 |
| #5246 | #25. 函数求和 | q1w2e3r4 | 20 | 5ms | 3424kb | C++ | 892b | 2025-02-13 10:38:05 |
| #5245 | #25. 函数求和 | eshs | 60 | 1ms | 4020kb | C++ | 1.4kb | 2025-02-13 10:36:57 |
| #5244 | #23. 机器人仓库 | paulzrm | 65 | 10786ms | 8036kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-13 10:36:56 |
| #5243 | #21. clay17与segMilkTrea | GYX | 0 | 7ms | 10684kb | C++11 | 3.8kb | 2025-02-13 10:36:16 |
| #5242 | #25. 函数求和 | q1w2e3r4 | 0 | 7ms | 3400kb | C++ | 891b | 2025-02-13 10:35:45 |
