| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5261 | #25. 函数求和 | MC_creeper | 60 | 9ms | 3676kb | C++ | 679b | 2025-02-13 10:46:14 |
| #5260 | #25. 函数求和 | ShakonQin | 0 | 1ms | 3684kb | C++ | 702b | 2025-02-13 10:45:54 |
| #5259 | #25. 函数求和 | q1w2e3r4 | 100 | 4ms | 3556kb | C++ | 1.3kb | 2025-02-13 10:44:46 |
| #5258 | #25. 函数求和 | bedBedrocky | 40 | 10ms | 3548kb | C++ | 334b | 2025-02-13 10:44:25 |
| #5257 | #21. clay17与segMilkTrea | GYX | 20 | 246ms | 3544kb | C++11 | 716b | 2025-02-13 10:43:56 |
| #5256 | #23. 机器人仓库 | 231220153 | 60 | 627ms | 3552kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-13 10:43:22 |
| #5255 | #21. clay17与segMilkTrea | GYX | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 716b | 2025-02-13 10:43:12 |
| #5254 | #21. clay17与segMilkTrea | Bronya_H | 60 | 787ms | 3592kb | C++11 | 1.7kb | 2025-02-13 10:42:58 |
| #5253 | #21. clay17与segMilkTrea | Bronya_H | Compile Error | / | / | Python3 | 1.7kb | 2025-02-13 10:42:46 |
| #5252 | #25. 函数求和 | 231220004 | 20 | 0ms | 3460kb | C++11 | 557b | 2025-02-13 10:42:27 |
