| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5371 | #21. clay17与segMilkTrea | yanzhen | 0 | 225ms | 14872kb | C++ | 813b | 2025-02-13 11:21:32 |
| #5370 | #11. 冒险者的深林穿越 | vagrant | 0 | 122ms | 3100kb | C++ | 1.4kb | 2025-02-13 11:21:14 |
| #5369 | #23. 机器人仓库 | VegetableExploded | 40 | 288ms | 5492kb | C++11 | 3.2kb | 2025-02-13 11:21:09 |
| #5368 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 85 | 2872ms | 5488kb | C++11 | 4.0kb | 2025-02-13 11:20:53 |
| #5367 | #21. clay17与segMilkTrea | ShakonQin | 20 | 326ms | 8008kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-13 11:20:47 |
| #5366 | #25. 函数求和 | MC_creeper | 60 | 4ms | 3700kb | C++ | 870b | 2025-02-13 11:20:09 |
| #5365 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 4088ms | 5460kb | C++11 | 3.9kb | 2025-02-13 11:19:59 |
| #5364 | #25. 函数求和 | cwz2024 | 60 | 293ms | 3472kb | C++ | 5.3kb | 2025-02-13 11:19:57 |
| #5363 | #23. 机器人仓库 | VegetableExploded | 40 | 219ms | 5424kb | C++11 | 3.2kb | 2025-02-13 11:19:44 |
| #5362 | #11. 冒险者的深林穿越 | 919 | 0 | 1892ms | 4220kb | C++ | 882b | 2025-02-13 11:19:39 |
