| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5501 | #25. 函数求和 | 919 | 0 | 213ms | 3672kb | C++ | 418b | 2025-02-13 12:05:02 |
| #5500 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220153 | 0 | 34ms | 3556kb | C++11 | 970b | 2025-02-13 12:04:13 |
| #5499 | #21. clay17与segMilkTrea | 241220082 | 0 | 707ms | 22652kb | C++ | 1.6kb | 2025-02-13 12:03:43 |
| #5498 | #25. 函数求和 | XG0000 | 0 | 5ms | 3480kb | C++11 | 571b | 2025-02-13 12:02:42 |
| #5497 | #11. 冒险者的深林穿越 | pengui066 | 100 | 2609ms | 4112kb | C++ | 1.7kb | 2025-02-13 12:01:37 |
| #5496 | #21. clay17与segMilkTrea | xuer | 0 | 1514ms | 58216kb | Java8 | 944b | 2025-02-13 12:01:04 |
| #5495 | #25. 函数求和 | otk_h | 40 | 3ms | 3688kb | C++ | 648b | 2025-02-13 12:01:03 |
| #5494 | #11. 冒险者的深林穿越 | eshs | 0 | 4961ms | 4480kb | C++ | 1.9kb | 2025-02-13 11:59:56 |
| #5493 | #23. 机器人仓库 | VegetableExploded | 70 | 11265ms | 5716kb | C++11 | 3.3kb | 2025-02-13 11:59:52 |
| #5492 | #25. 函数求和 | Naraka_02 | 100 | 60ms | 8512kb | Python3 | 399b | 2025-02-13 11:59:19 |
