| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5551 | #25. 函数求和 | 919 | 20 | 5ms | 3620kb | C++ | 742b | 2025-02-13 12:22:48 |
| #5550 | #23. 机器人仓库 | Naraka_02 | 90 | 524ms | 4480kb | C++ | 1.8kb | 2025-02-13 12:22:18 |
| #5549 | #21. clay17与segMilkTrea | NJUZHX | 40 | 964ms | 10188kb | C++11 | 1.8kb | 2025-02-13 12:22:17 |
| #5548 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220004 | 60 | 97ms | 9648kb | C++11 | 825b | 2025-02-13 12:22:14 |
| #5547 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220004 | 0 | 20ms | 9604kb | C++11 | 816b | 2025-02-13 12:21:38 |
| #5546 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220004 | 60 | 99ms | 3572kb | C++11 | 825b | 2025-02-13 12:21:16 |
| #5545 | #23. 机器人仓库 | Naraka_02 | 90 | 529ms | 4480kb | C++ | 1.7kb | 2025-02-13 12:20:58 |
| #5544 | #23. 机器人仓库 | xuer | 15 | 55ms | 6172kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-13 12:20:24 |
| #5543 | #23. 机器人仓库 | xuer | 15 | 1684ms | 256028kb | Java8 | 1.2kb | 2025-02-13 12:19:03 |
| #5542 | #23. 机器人仓库 | 241220082 | 30 | 3444ms | 35028kb | Python3 | 977b | 2025-02-13 12:17:56 |
