| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5591 | #25. 函数求和 | nju231250036 | 0 | 3ms | 2324kb | C | 529b | 2025-02-13 12:35:02 |
| #5590 | #25. 函数求和 | lv | 40 | 3ms | 3480kb | C++11 | 2.7kb | 2025-02-13 12:34:59 |
| #5589 | #21. clay17与segMilkTrea | miyazono | 20 | 538ms | 3320kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-13 12:34:55 |
| #5588 | #11. 冒险者的深林穿越 | Shanedada | 100 | 435ms | 3704kb | C++ | 874b | 2025-02-13 12:34:43 |
| #5587 | #25. 函数求和 | nju231250036 | 0 | 2ms | 2316kb | C | 531b | 2025-02-13 12:34:34 |
| #5586 | #23. 机器人仓库 | GYX | 60 | 519ms | 7512kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-13 12:34:26 |
| #5585 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 9807ms | 5364kb | C++11 | 8.8kb | 2025-02-13 12:34:07 |
| #5584 | #23. 机器人仓库 | Bronya_H | 95 | 11690ms | 5508kb | C++11 | 8.8kb | 2025-02-13 12:33:36 |
| #5583 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220004 | 100 | 1339ms | 101224kb | C++11 | 2.2kb | 2025-02-13 12:33:31 |
| #5582 | #21. clay17与segMilkTrea | NJUZHX | 40 | 971ms | 9372kb | C++11 | 1.8kb | 2025-02-13 12:33:10 |
