| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2517 | #17. Yt函数 | XG0000 | 100 | 27ms | 3476kb | C++11 | 442b | 2025-02-07 09:34:07 |
| #2516 | #7. 反转之镜与冒险者 | troxy | 5 | 368ms | 1668kb | C | 923b | 2025-02-07 09:33:55 |
| #2515 | #7. 反转之镜与冒险者 | xsix9 | 5 | 244ms | 5316kb | C++11 | 682b | 2025-02-07 09:33:45 |
| #2514 | #17. Yt函数 | NJUZHX | 25 | 39ms | 3484kb | C++ | 754b | 2025-02-07 09:33:44 |
| #2513 | #7. 反转之镜与冒险者 | Syca | 75 | 748ms | 2204kb | C | 817b | 2025-02-07 09:33:29 |
| #2512 | #7. 反转之镜与冒险者 | frac | 70 | 1480ms | 3724kb | C++ | 586b | 2025-02-07 09:33:28 |
| #2511 | #7. 反转之镜与冒险者 | frac | 70 | 1481ms | 3760kb | C++ | 586b | 2025-02-07 09:33:25 |
| #2510 | #7. 反转之镜与冒险者 | xsix9 | Compile Error | / | / | C++11 | 688b | 2025-02-07 09:33:12 |
| #2509 | #7. 反转之镜与冒险者 | jzy | 100 | 226ms | 2012kb | C | 684b | 2025-02-07 09:32:55 |
| #2508 | #10. 期末表彰大会 | 6fishes | 0 | 375ms | 50672kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-07 09:32:43 |
