| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2677 | #10. 期末表彰大会 | miyazono | 0 | 228ms | 7868kb | C++ | 2.0kb | 2025-02-07 10:18:37 |
| #2676 | #10. 期末表彰大会 | Hanss05 | 90 | 3719ms | 30840kb | Python3 | 609b | 2025-02-07 10:18:09 |
| #2675 | #10. 期末表彰大会 | 10al | 100 | 510ms | 16816kb | C++11 | 1.3kb | 2025-02-07 10:17:24 |
| #2674 | #7. 反转之镜与冒险者 | 241220082 | 30 | 843ms | 8628kb | Python3 | 500b | 2025-02-07 10:17:17 |
| #2673 | #17. Yt函数 | magicduck | 40 | 2949ms | 125104kb | C++11 | 1.0kb | 2025-02-07 10:16:27 |
| #2672 | #10. 期末表彰大会 | 12wasd3456zxc | 100 | 298ms | 15772kb | C++11 | 1.3kb | 2025-02-07 10:16:21 |
| #2671 | #17. Yt函数 | tmy | 100 | 28ms | 3568kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-07 10:16:08 |
| #2670 | #10. 期末表彰大会 | king | 0 | 0ms | 0kb | Python2 | 718b | 2025-02-07 10:16:01 |
| #2669 | #17. Yt函数 | ubuntuaaa | 80 | 141ms | 12264kb | C++11 | 1.9kb | 2025-02-07 10:15:45 |
| #2668 | #10. 期末表彰大会 | Hanss05 | 90 | 3643ms | 30800kb | Python3 | 611b | 2025-02-07 10:15:33 |
