| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2697 | #10. 期末表彰大会 | cleardream | 0 | 232ms | 6760kb | C++11 | 2.0kb | 2025-02-07 10:23:37 |
| #2696 | #17. Yt函数 | kouylan | 5 | 36ms | 26876kb | C++11 | 927b | 2025-02-07 10:23:19 |
| #2695 | #17. Yt函数 | 6fishes | 90 | 393ms | 22048kb | C++11 | 718b | 2025-02-07 10:23:11 |
| #2694 | #17. Yt函数 | VegetableExploded | 80 | 40ms | 3568kb | C++11 | 3.0kb | 2025-02-07 10:22:54 |
| #2693 | #10. 期末表彰大会 | seu_ZL | 0 | 674ms | 8248kb | C++ | 1.6kb | 2025-02-07 10:22:41 |
| #2692 | #7. 反转之镜与冒险者 | Bestinme | 100 | 565ms | 4328kb | C++11 | 610b | 2025-02-07 10:21:57 |
| #2691 | #10. 期末表彰大会 | KKChu | 0 | 454ms | 19968kb | C++ | 1.5kb | 2025-02-07 10:21:22 |
| #2690 | #17. Yt函数 | YangShuWen | 5 | 482ms | 48840kb | Java8 | 2.1kb | 2025-02-07 10:21:22 |
| #2689 | #16. Musha 与软件包依赖 | swkfk | 100 | 236ms | 10256kb | Python3 | 2.0kb | 2025-02-07 10:21:22 |
| #2688 | #10. 期末表彰大会 | 231880175 | 0 | 620ms | 8248kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-07 10:21:14 |
