| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2757 | #10. 期末表彰大会 | kouylan | 100 | 741ms | 58968kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-07 10:45:39 |
| #2756 | #7. 反转之镜与冒险者 | MC_creeper | 100 | 534ms | 3844kb | C++ | 382b | 2025-02-07 10:45:33 |
| #2755 | #7. 反转之镜与冒险者 | Hoshina | 100 | 220ms | 3504kb | C++11 | 849b | 2025-02-07 10:45:28 |
| #2754 | #7. 反转之镜与冒险者 | yqz | 20 | 1191ms | 6532kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-07 10:45:15 |
| #2753 | #7. 反转之镜与冒险者 | xuer | 100 | 226ms | 2016kb | C | 1.1kb | 2025-02-07 10:45:02 |
| #2752 | #10. 期末表彰大会 | Mercury | 100 | 691ms | 11520kb | C++11 | 1005b | 2025-02-07 10:44:34 |
| #2751 | #14. 三人成行 | cwz2024 | 0 | 2ms | 3488kb | C++ | 7.1kb | 2025-02-07 10:44:15 |
| #2750 | #17. Yt函数 | 231250140 | 100 | 120ms | 3932kb | C++11 | 1012b | 2025-02-07 10:43:49 |
| #2749 | #7. 反转之镜与冒险者 | xuer | 75 | 4556ms | 128648kb | Java8 | 1.5kb | 2025-02-07 10:43:43 |
| #2748 | #10. 期末表彰大会 | xsix9 | 0 | 644ms | 7868kb | C++11 | 3.7kb | 2025-02-07 10:43:32 |
