| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5711 | #25. 函数求和 | 231880175 | 20 | 9ms | 3748kb | C++ | 877b | 2025-02-13 14:01:29 |
| #5710 | #23. 机器人仓库 | Naraka_02 | 20 | 263ms | 4520kb | C++ | 2.0kb | 2025-02-13 14:01:23 |
| #5709 | #11. 冒险者的深林穿越 | Carbon | 0 | 0ms | 0kb | Java8 | 1.2kb | 2025-02-13 14:00:15 |
| #5708 | #21. clay17与segMilkTrea | frac | 0 | 1248ms | 3736kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-13 13:59:45 |
| #5707 | #23. 机器人仓库 | lznini | 60 | 244ms | 7524kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-13 13:59:16 |
| #5706 | #23. 机器人仓库 | lznini | 60 | 250ms | 6592kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-13 13:59:16 |
| #5705 | #25. 函数求和 | harkerhand | 60 | 4ms | 3736kb | C++11 | 714b | 2025-02-13 13:59:08 |
| #5704 | #25. 函数求和 | 231880175 | 20 | 9ms | 3676kb | C++ | 877b | 2025-02-13 13:58:43 |
| #5703 | #11. 冒险者的深林穿越 | Carbon | 0 | 0ms | 0kb | Java8 | 1.2kb | 2025-02-13 13:58:38 |
| #5702 | #25. 函数求和 | 231880175 | 20 | 8ms | 3612kb | C++ | 879b | 2025-02-13 13:57:33 |
