| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5731 | #25. 函数求和 | 231880175 | 40 | 11ms | 3568kb | C++ | 669b | 2025-02-13 14:16:48 |
| #5730 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220153 | 60 | 981ms | 3576kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-13 14:15:49 |
| #5729 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220153 | 0 | 984ms | 3492kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-13 14:14:51 |
| #5728 | #21. clay17与segMilkTrea | 919 | 60 | 313ms | 3540kb | C++ | 1.0kb | 2025-02-13 14:13:54 |
| #5727 | #21. clay17与segMilkTrea | 231220153 | 60 | 983ms | 3496kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-13 14:13:49 |
| #5726 | #11. 冒险者的深林穿越 | 1_800_273_8255 | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.2kb | 2025-02-13 14:12:23 |
| #5725 | #11. 冒险者的深林穿越 | Dusk | 100 | 2101ms | 4076kb | C++11 | 1.6kb | 2025-02-13 14:10:27 |
| #5724 | #25. 函数求和 | harkerhand | 60 | 5ms | 3672kb | C++11 | 840b | 2025-02-13 14:08:11 |
| #5723 | #25. 函数求和 | harkerhand | 0 | 7ms | 3692kb | C++11 | 870b | 2025-02-13 14:07:25 |
| #5722 | #25. 函数求和 | yhm | 60 | 292ms | 3392kb | C++ | 487b | 2025-02-13 14:07:05 |
