| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5781 | #11. 冒险者的深林穿越 | 1_800_273_8255 | 0 | 145ms | 1648kb | C | 1.0kb | 2025-02-13 17:33:16 |
| #5780 | #11. 冒险者的深林穿越 | vagrant | 0 | 0ms | 0kb | C | 2.6kb | 2025-02-13 17:33:11 |
| #5779 | #21. clay17与segMilkTrea | zhouyeqingshan | 20 | 590ms | 3496kb | C++11 | 570b | 2025-02-13 17:27:38 |
| #5778 | #11. 冒险者的深林穿越 | vagrant | 0 | 0ms | 0kb | C | 2.3kb | 2025-02-13 17:25:36 |
| #5777 | #11. 冒险者的深林穿越 | vagrant | 0 | 0ms | 0kb | C | 2.8kb | 2025-02-13 17:22:48 |
| #5776 | #11. 冒险者的深林穿越 | vagrant | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.8kb | 2025-02-13 17:22:22 |
| #5775 | #11. 冒险者的深林穿越 | 1_800_273_8255 | 0 | 154ms | 1624kb | C | 1.3kb | 2025-02-13 17:21:21 |
| #5774 | #11. 冒险者的深林穿越 | Syca | 0 | 116ms | 1580kb | C | 498b | 2025-02-13 14:59:36 |
| #5773 | #21. clay17与segMilkTrea | zhouyeqingshan | 0 | 103ms | 3500kb | C++11 | 541b | 2025-02-13 14:59:23 |
| #5772 | #25. 函数求和 | lirghtly | 80 | 0ms | 2224kb | C | 1018b | 2025-02-13 14:57:01 |
