反转之镜与冒险者 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2826 | #7. 反转之镜与冒险者 | zrh | 100 | 546ms | 3804kb | C++11 | 717b | 2025-02-07 11:14:46 |
| #2449 | #7. 反转之镜与冒险者 | 221250040 | 100 | 546ms | 3928kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-07 09:20:08 |
| #2424 | #7. 反转之镜与冒险者 | Yuki | 100 | 546ms | 4604kb | C++ | 754b | 2025-02-07 09:13:11 |
| #3100 | #7. 反转之镜与冒险者 | wuwangwo | 100 | 547ms | 3876kb | C++ | 773b | 2025-02-07 13:25:23 |
| #2575 | #7. 反转之镜与冒险者 | 12wasd3456zxc | 100 | 547ms | 4936kb | C++11 | 411b | 2025-02-07 09:50:18 |
| #2564 | #7. 反转之镜与冒险者 | Hahn | 100 | 548ms | 3776kb | C++ | 901b | 2025-02-07 09:47:22 |
| #2526 | #7. 反转之镜与冒险者 | seu_ZL | 100 | 549ms | 3928kb | C++ | 726b | 2025-02-07 09:35:58 |
| #2459 | #7. 反转之镜与冒险者 | yanzhen | 100 | 551ms | 3856kb | C++ | 708b | 2025-02-07 09:22:32 |
| #2534 | #7. 反转之镜与冒险者 | 231250140 | 100 | 551ms | 4868kb | C++11 | 672b | 2025-02-07 09:38:15 |
| #5884 | #7. 反转之镜与冒险者 | 123456 | 100 | 554ms | 3816kb | C++ | 1.2kb | 2025-02-20 20:20:42 |
