反转之镜与冒险者 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2509 | #7. 反转之镜与冒险者 | jzy | 100 | 226ms | 2012kb | C | 684b | 2025-02-07 09:32:55 |
| #2753 | #7. 反转之镜与冒险者 | xuer | 100 | 226ms | 2016kb | C | 1.1kb | 2025-02-07 10:45:02 |
| #2613 | #7. 反转之镜与冒险者 | wrong | 100 | 226ms | 2184kb | C | 826b | 2025-02-07 10:02:50 |
| #2445 | #7. 反转之镜与冒险者 | 241880287 | 100 | 226ms | 2392kb | C | 834b | 2025-02-07 09:19:57 |
| #3227 | #7. 反转之镜与冒险者 | lirghtly | 100 | 226ms | 2432kb | C | 734b | 2025-02-07 14:31:39 |
| #2421 | #7. 反转之镜与冒险者 | paulzrm | 100 | 226ms | 4216kb | C++11 | 562b | 2025-02-07 09:11:50 |
| #2394 | #7. 反转之镜与冒险者 | HugeWide | 100 | 226ms | 6168kb | C++11 | 776b | 2025-02-07 09:03:15 |
| #2657 | #7. 反转之镜与冒险者 | 1_800_273_8255 | 100 | 227ms | 2344kb | C | 684b | 2025-02-07 10:12:15 |
| #2590 | #7. 反转之镜与冒险者 | runde | 100 | 227ms | 3736kb | C++ | 296b | 2025-02-07 09:55:18 |
| #2942 | #7. 反转之镜与冒险者 | nju231250036 | 100 | 228ms | 1992kb | C | 724b | 2025-02-07 11:48:14 |
