反转之镜与冒险者 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2537 | #7. 反转之镜与冒险者 | Mercury | 100 | 561ms | 3816kb | C++11 | 721b | 2025-02-07 09:39:12 |
| #2692 | #7. 反转之镜与冒险者 | Bestinme | 100 | 565ms | 4328kb | C++11 | 610b | 2025-02-07 10:21:57 |
| #2485 | #7. 反转之镜与冒险者 | OZ | 100 | 570ms | 3924kb | C++11 | 787b | 2025-02-07 09:27:45 |
| #2615 | #7. 反转之镜与冒险者 | Fallen_Drip | 100 | 581ms | 11412kb | C++ | 618b | 2025-02-07 10:03:19 |
| #2549 | #7. 反转之镜与冒险者 | lv | 100 | 585ms | 5440kb | C++11 | 1.8kb | 2025-02-07 09:42:10 |
| #2401 | #7. 反转之镜与冒险者 | kouylan | 100 | 592ms | 9616kb | C++11 | 843b | 2025-02-07 09:06:41 |
| #2479 | #7. 反转之镜与冒险者 | KKChu | 100 | 609ms | 4136kb | C++ | 646b | 2025-02-07 09:26:25 |
| #3297 | #7. 反转之镜与冒险者 | odd | 100 | 662ms | 9212kb | C++11 | 561b | 2025-02-07 17:33:27 |
| #5921 | #7. 反转之镜与冒险者 | zhaoyang | 100 | 1041ms | 23240kb | Python3 | 605b | 2025-02-28 21:33:06 |
| #2476 | #7. 反转之镜与冒险者 | hrime | 100 | 1728ms | 23196kb | Python3 | 341b | 2025-02-07 09:25:58 |
