函数求和 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5519 | #25. 函数求和 | cwz2024 | 100 | 5ms | 3556kb | C++ | 6.1kb | 2025-02-13 12:09:06 |
| #5138 | #25. 函数求和 | yanzhen | 100 | 5ms | 3580kb | C++ | 1.2kb | 2025-02-13 09:54:42 |
| #5073 | #25. 函数求和 | ubuntuaaa | 100 | 5ms | 3608kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-13 09:19:47 |
| #5059 | #25. 函数求和 | 15155162503 | 100 | 6ms | 3472kb | C++11 | 449b | 2025-02-13 09:14:06 |
| #5280 | #25. 函数求和 | 231220004 | 100 | 6ms | 3484kb | C++11 | 574b | 2025-02-13 10:53:58 |
| #5178 | #25. 函数求和 | Altair | 100 | 6ms | 3496kb | C++11 | 1.7kb | 2025-02-13 10:14:37 |
| #5758 | #25. 函数求和 | HELLOI | 100 | 6ms | 3732kb | C++ | 490b | 2025-02-13 14:46:44 |
| #5057 | #25. 函数求和 | HugeWide | 100 | 7ms | 3472kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-13 09:13:36 |
| #5797 | #25. 函数求和 | lv | 100 | 7ms | 3484kb | C++11 | 2.7kb | 2025-02-13 20:55:14 |
| #5271 | #25. 函数求和 | ShakonQin | 100 | 7ms | 3704kb | C++ | 703b | 2025-02-13 10:48:54 |
