倒水问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3996 | #20. 倒水问题 | yyyyiom | 100 | 226ms | 1568kb | C++11 | 471b | 2025-02-09 12:33:17 |
| #3768 | #20. 倒水问题 | troxy | 100 | 226ms | 1648kb | C | 503b | 2025-02-09 10:58:21 |
| #3494 | #20. 倒水问题 | GFHuang | 100 | 227ms | 1544kb | C | 527b | 2025-02-09 09:35:02 |
| #3919 | #20. 倒水问题 | MC_creeper | 100 | 227ms | 3568kb | C++ | 321b | 2025-02-09 11:51:21 |
| #3707 | #20. 倒水问题 | lv | 100 | 230ms | 3680kb | C++11 | 1.1kb | 2025-02-09 10:37:06 |
| #4008 | #20. 倒水问题 | hhhhhh | 100 | 234ms | 3556kb | C++ | 610b | 2025-02-09 12:37:59 |
| #3790 | #20. 倒水问题 | Yuki | 100 | 234ms | 3564kb | C++ | 401b | 2025-02-09 11:05:39 |
| #3794 | #20. 倒水问题 | OZ | 100 | 245ms | 3608kb | C++11 | 425b | 2025-02-09 11:07:42 |
| #3577 | #20. 倒水问题 | kouylan | 100 | 256ms | 3572kb | C++11 | 418b | 2025-02-09 10:01:00 |
| #3927 | #20. 倒水问题 | NineLong10086 | 100 | 429ms | 4344kb | C++ | 493b | 2025-02-09 11:55:49 |
