超进化:冒泡排序 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2343 | #13. 超进化:冒泡排序 | zhouyeqingshan | 100 | 1398ms | 18604kb | C++11 | 810b | 2025-02-05 21:04:49 |
| #1892 | #13. 超进化:冒泡排序 | XG0000 | 100 | 1481ms | 7576kb | C++11 | 906b | 2025-02-05 11:06:36 |
| #1342 | #13. 超进化:冒泡排序 | clay17 | 100 | 1535ms | 24040kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-04 00:19:34 |
| #5876 | #13. 超进化:冒泡排序 | seu_sjcx | 100 | 1573ms | 9292kb | C++11 | 1.6kb | 2025-02-19 20:33:00 |
| #1798 | #13. 超进化:冒泡排序 | HugeWide | 100 | 1575ms | 27616kb | C++11 | 1.7kb | 2025-02-05 10:40:34 |
| #2356 | #13. 超进化:冒泡排序 | VegetableExploded | 100 | 1620ms | 6184kb | C++11 | 2.9kb | 2025-02-06 10:33:30 |
| #1631 | #13. 超进化:冒泡排序 | paulzrm | 100 | 1683ms | 12716kb | C++11 | 1.5kb | 2025-02-05 10:04:09 |
| #2383 | #13. 超进化:冒泡排序 | GYX | 100 | 1716ms | 8560kb | C++11 | 2.2kb | 2025-02-06 18:51:33 |
| #2362 | #13. 超进化:冒泡排序 | 231840151 | 100 | 1738ms | 5780kb | C++11 | 693b | 2025-02-06 12:17:03 |
| #2354 | #13. 超进化:冒泡排序 | Watersail | 100 | 1844ms | 5780kb | C++11 | 706b | 2025-02-06 06:19:15 |
