史莱姆 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4327 | #22. 史莱姆 | 231250140 | 100 | 3ms | 3476kb | C++11 | 375b | 2025-02-11 09:04:12 |
| #4352 | #22. 史莱姆 | Mercury | 100 | 3ms | 3488kb | C++11 | 210b | 2025-02-11 09:09:52 |
| #4957 | #22. 史莱姆 | odd | 100 | 3ms | 3492kb | C++11 | 263b | 2025-02-11 14:18:54 |
| #4692 | #22. 史莱姆 | lznini | 100 | 3ms | 3492kb | C++11 | 271b | 2025-02-11 10:57:15 |
| #4406 | #22. 史莱姆 | Dusk | 100 | 3ms | 3952kb | C++11 | 201b | 2025-02-11 09:22:14 |
| #4384 | #22. 史莱姆 | Inkdrop | 100 | 4ms | 2324kb | C | 263b | 2025-02-11 09:16:46 |
| #4340 | #22. 史莱姆 | 12wasd3456zxc | 100 | 4ms | 3364kb | C++11 | 167b | 2025-02-11 09:07:38 |
| #4328 | #22. 史莱姆 | MC_creeper | 100 | 4ms | 3460kb | C++ | 170b | 2025-02-11 09:04:15 |
| #4491 | #22. 史莱姆 | Altair | 100 | 4ms | 3476kb | C++11 | 290b | 2025-02-11 09:42:42 |
| #4347 | #22. 史莱姆 | tmy | 100 | 4ms | 3476kb | C++ | 733b | 2025-02-11 09:08:29 |
