倒水问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3672 | #20. 倒水问题 | jzy | 100 | 210ms | 1532kb | C | 477b | 2025-02-09 10:25:45 |
| #3964 | #20. 倒水问题 | lznini | 100 | 210ms | 3656kb | C++11 | 415b | 2025-02-09 12:18:18 |
| #3695 | #20. 倒水问题 | Naraka_02 | 100 | 211ms | 1584kb | C | 530b | 2025-02-09 10:33:29 |
| #3989 | #20. 倒水问题 | odd | 100 | 214ms | 3472kb | C++11 | 395b | 2025-02-09 12:30:17 |
| #3913 | #20. 倒水问题 | zhouyeqingshan | 100 | 215ms | 3652kb | C++11 | 468b | 2025-02-09 11:49:41 |
| #3601 | #20. 倒水问题 | ubuntuaaa | 100 | 217ms | 3476kb | C++11 | 773b | 2025-02-09 10:07:27 |
| #3568 | #20. 倒水问题 | Hanss05 | 100 | 217ms | 3476kb | C++ | 811b | 2025-02-09 09:57:49 |
| #3557 | #20. 倒水问题 | GYX | 100 | 221ms | 3504kb | C++11 | 1.8kb | 2025-02-09 09:53:48 |
| #3377 | #20. 倒水问题 | COOL_TEA | 100 | 222ms | 3504kb | C++11 | 531b | 2025-02-09 08:56:41 |
| #3918 | #20. 倒水问题 | hengjiangji | 100 | 223ms | 3572kb | C++11 | 571b | 2025-02-09 11:51:15 |
