倒水问题 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3829 | #20. 倒水问题 | 231220004 | 100 | 183ms | 3464kb | C++11 | 462b | 2025-02-09 11:17:46 |
| #3583 | #20. 倒水问题 | hrime | 100 | 184ms | 3456kb | C++ | 449b | 2025-02-09 10:02:25 |
| #3456 | #20. 倒水问题 | paulzrm | 100 | 184ms | 3480kb | C++11 | 635b | 2025-02-09 09:26:49 |
| #3852 | #20. 倒水问题 | yummy_48 | 100 | 185ms | 3504kb | C++11 | 547b | 2025-02-09 11:27:49 |
| #3450 | #20. 倒水问题 | cwz2024 | 100 | 186ms | 3484kb | C++ | 4.3kb | 2025-02-09 09:25:19 |
| #3908 | #20. 倒水问题 | miyazono | 100 | 187ms | 3484kb | C++ | 559b | 2025-02-09 11:47:26 |
| #4029 | #20. 倒水问题 | Shanedada | 100 | 187ms | 3632kb | C++ | 421b | 2025-02-09 12:49:51 |
| #4096 | #20. 倒水问题 | yanzhen | 100 | 188ms | 3608kb | C++ | 475b | 2025-02-09 13:32:28 |
| #3540 | #20. 倒水问题 | Bronya_H | 100 | 189ms | 3596kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-09 09:47:05 |
| #4267 | #20. 倒水问题 | 1_800_273_8255 | 100 | 190ms | 1540kb | C | 519b | 2025-02-10 10:18:31 |
