反转之镜与冒险者 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2405 | #7. 反转之镜与冒险者 | 231840151 | 100 | 213ms | 4592kb | C++11 | 501b | 2025-02-07 09:07:51 |
| #2572 | #7. 反转之镜与冒险者 | ShakonQin | 100 | 214ms | 3920kb | C++11 | 750b | 2025-02-07 09:49:32 |
| #2393 | #7. 反转之镜与冒险者 | XG0000 | 100 | 216ms | 3824kb | C++11 | 337b | 2025-02-07 09:03:15 |
| #2755 | #7. 反转之镜与冒险者 | Hoshina | 100 | 220ms | 3504kb | C++11 | 849b | 2025-02-07 10:45:28 |
| #2456 | #7. 反转之镜与冒险者 | Inkdrop | 100 | 221ms | 2020kb | C | 943b | 2025-02-07 09:21:45 |
| #2402 | #7. 反转之镜与冒险者 | ubuntuaaa | 100 | 222ms | 6228kb | C++11 | 949b | 2025-02-07 09:06:46 |
| #2392 | #7. 反转之镜与冒险者 | magicduck | 100 | 224ms | 3872kb | C++11 | 559b | 2025-02-07 09:02:44 |
| #2429 | #7. 反转之镜与冒险者 | Watersail | 100 | 224ms | 4216kb | C++11 | 466b | 2025-02-07 09:15:44 |
| #2397 | #7. 反转之镜与冒险者 | Bronya_H | 100 | 225ms | 3900kb | C++11 | 1.3kb | 2025-02-07 09:04:54 |
| #2654 | #7. 反转之镜与冒险者 | ye | 100 | 225ms | 4636kb | C++11 | 812b | 2025-02-07 10:11:58 |
