超进化:冒泡排序 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3352 | #13. 超进化:冒泡排序 | WindCity | 100 | 1957ms | 5828kb | C++11 | 961b | 2025-02-08 13:18:40 |
| #2336 | #13. 超进化:冒泡排序 | lznini | 100 | 1959ms | 11516kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-05 19:32:16 |
| #2360 | #13. 超进化:冒泡排序 | q1w2e3r4 | 100 | 2283ms | 6512kb | C++ | 919b | 2025-02-06 11:09:30 |
| #2092 | #13. 超进化:冒泡排序 | 6fishes | 100 | 2586ms | 143460kb | C++ | 2.4kb | 2025-02-05 12:43:37 |
| #2128 | #13. 超进化:冒泡排序 | nixnehc | 100 | 3600ms | 11528kb | C++ | 1.3kb | 2025-02-05 12:58:33 |
| #1938 | #13. 超进化:冒泡排序 | steven144 | 100 | 3930ms | 20832kb | C++11 | 2.0kb | 2025-02-05 11:28:53 |
| #1774 | #13. 超进化:冒泡排序 | magicduck | 100 | 4107ms | 8116kb | C++11 | 1.6kb | 2025-02-05 10:35:21 |
| #2154 | #13. 超进化:冒泡排序 | ubuntuaaa | 100 | 4588ms | 21504kb | C++11 | 2.8kb | 2025-02-05 13:10:37 |
| #2329 | #13. 超进化:冒泡排序 | cwz2024 | 100 | 5080ms | 8012kb | C++ | 8.1kb | 2025-02-05 18:16:27 |
